Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,54% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,19% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 23 | 0,88% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,27% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,15% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2553 | 97,78% |
JUMLAH | 2607 | 99,85% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,15% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,327,957,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,731,814,051 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -85,356,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 93,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 692,119,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 113,169,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 426,169,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 3,500,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 670,788,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,780,231,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 26,350,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 48,785,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 205,659,000 | Rp. 0 |