Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 738 | 28,27% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 348 | 13,33% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 311 | 11,91% |
4 | PENSIUNAN | 32 | 1,23% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 2,11% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,08% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,04% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,11% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 82 | 3,14% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 406 | 15,55% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,08% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,04% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,15% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0,46% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 0,77% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,04% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0,15% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,08% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,04% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 1 | 0,04% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,04% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,11% |
65 | GURU | 24 | 0,92% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,04% |
73 | BIDAN | 1 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,04% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,19% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 8 | 0,31% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,27% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 529 | 20,26% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2611 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,327,957,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,731,814,051 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -85,356,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 93,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 692,119,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 113,169,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 426,169,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 3,500,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 670,788,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,780,231,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 26,350,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 48,785,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 205,659,000 | Rp. 0 |