Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 37 | 1,42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 7,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 7,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 7,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 8,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 7,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 6,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 6,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 7,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 154 | 5,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 185 | 7,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 7,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 6,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 4,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,76% |
17 | Di atas 75 Tahun | 86 | 3,29% |
JUMLAH | 2611 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,327,957,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,731,814,051 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -85,356,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 93,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 692,119,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 113,169,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 426,169,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 3,500,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 670,788,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,780,231,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 26,350,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 48,785,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 205,659,000 | Rp. 0 |