No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KAUMAN , Ketua MUSTOFA CHAMAL | 172 | 581 | 291 | 290 | |||||||
1 | RW 001 | 89 | 302 | 154 | 148 | |||||||
1 | RT 001 | 43 | 156 | 73 | 83 | |||||||
2 | RT 002 | 46 | 145 | 81 | 64 | |||||||
2 | RW 002 | 83 | 279 | 137 | 142 | |||||||
1 | RT 003 | 31 | 113 | 53 | 60 | |||||||
2 | RT 004 | 52 | 165 | 83 | 82 | |||||||
2 | Dusun JETAK , Ketua YUDA HERI | 70 | 239 | 120 | 119 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua SUNARTO | 70 | 239 | 120 | 119 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUTRISNO | 38 | 102 | 50 | 52 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SLIMIN | 32 | 137 | 70 | 67 | |||||||
3 | Dusun PUGERAN , Ketua M. MASUDIN | 266 | 969 | 475 | 494 | |||||||
1 | RW 001 | 114 | 378 | 183 | 195 | |||||||
1 | RT 001 | 35 | 122 | 56 | 66 | |||||||
2 | RT 002 | 37 | 109 | 52 | 57 | |||||||
3 | RT 003 | 39 | 135 | 70 | 65 | |||||||
4 | RT 004 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
5 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 002 | 87 | 346 | 170 | 176 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 004 | 34 | 125 | 60 | 65 | |||||||
3 | RT 005 | 52 | 220 | 109 | 111 | |||||||
3 | RW 003 | 65 | 245 | 122 | 123 | |||||||
1 | RT 006 | 32 | 112 | 60 | 52 | |||||||
2 | RT 007 | 33 | 133 | 62 | 71 | |||||||
4 | Dusun TAMPELAN , Ketua AKHMAD | 97 | 365 | 169 | 196 | |||||||
1 | RW 001 | 96 | 360 | 165 | 195 | |||||||
1 | RT 001 | 17 | 52 | 24 | 28 | |||||||
2 | RT 002 | 42 | 176 | 81 | 95 | |||||||
3 | RT 003 | 37 | 132 | 60 | 72 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5 | Dusun SAWAHAN , Ketua KARTINEM | 138 | 457 | 219 | 238 | |||||||
1 | RW 001 | 52 | 171 | 84 | 87 | |||||||
1 | RT 001 | 24 | 81 | 44 | 37 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 84 | 38 | 46 | |||||||
3 | RT 004 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RW 002 | 82 | 273 | 128 | 145 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 46 | 140 | 73 | 67 | |||||||
3 | RT 004 | 35 | 130 | 54 | 76 | |||||||
3 | RW 003 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
743 | 2611 | 1274 | 1337 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,327,957,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,731,814,051 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -85,356,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 93,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 692,119,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 113,169,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 426,169,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 3,500,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 670,788,175 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,780,231,876 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 26,350,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 48,785,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 205,659,000 | Rp. 0 |